| Date       | Revenue | Sales and marketing |
|------------|---------|---------------------|
| 2025-03-31 | 90234   | 6172                |
| 2024-12-31 | 96469   | 7363                |
| 2024-09-30 | 88268   | 7227                |
| 2024-06-30 | 84742   | 6792                |
| 2024-03-31 | 80539   | 6426                |
| 2023-12-31 | 86310   | 7719                |
| 2023-09-30 | 76693   | 6884                |
| 2023-06-30 | 74604   | 6781                |
| 2023-03-31 | 69787   | 6533                |
| 2022-12-31 | 76048   | 7183                |
| 2022-09-30 | 69092   | 6929                |
| 2022-06-30 | 69685   | 6630                |
| 2022-03-31 | 68011   | 5825                |
| 2021-12-31 | 75325   | 7604                |
| 2021-09-30 | 65118   | 5516                |
| 2021-06-30 | 61880   | 5276                |
| 2021-03-31 | 55314   | 4516                |
| 2020-12-31 | 56898   | 5314                |
| 2020-09-30 | 46173   | 4231                |
| 2020-06-30 | 38297   | 3901                |
| 2020-03-31 | 41159   | 4500                |
| 2019-12-31 | 46075   | 5738                |
| 2019-09-30 | 40499   | 4609                |
| 2019-06-30 | 38944   | 4212                |
| 2019-03-31 | 36339   | 3905                |
| 2018-12-31 | 39276   | 5100                |
| 2018-09-30 | 33740   | 3849                |
| 2018-06-30 | 32657   | 3780                |
| 2018-03-31 | 31146   | 3604                |
| 2017-12-31 | 32323   | 4310                |
| 2017-09-30 | 27772   | 3042                |
| 2017-06-30 | 26010   | 2897                |
| 2017-03-31 | 24750   | 2644                |
| 2016-12-31 | 26064   | 3118                |
| 2016-09-30 | 22451   | 2565                |
| 2016-06-30 | 21500   | 2415                |
| 2016-03-31 | 20257   | 2387                |
| 2015-12-31 | 21329   | 2679                |
| 2015-09-30 | 18675   | 2223                |
| 2015-06-30 | 17727   | 2080                |
| 2015-03-31 | 17258   | 2065                |
